
| 단지정보 | 단지명칭 | 무지개마을신한건영아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 성남분당구 미금로 63 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 17 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)신한,(주)건영종합건설 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 1996-02-05 | ||
| 전화번호 | 031-715-3594 | 팩스번호 | 031-717-3393 | |
| 총세대수 | 964 세대 | 층 수 | 20 층 | |
| 동 수 | 12개 동 | |||
| 주차대수 | 806 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
53A㎡, 53B㎡, 68㎡, 68A㎡, 68B㎡, 72㎡, 84A㎡, 84B㎡
|
||